Đang cập nhật…
Bảng giá Billiard phòng 1 (hút thuốc):
| LOẠI BÀN | SỐ LƯỢNG BÀN | GIÁ |
| Bàn Pool | 9 bàn | 45.000Đ/H |
| Bàn Liber | 3 bàn | 45.000Đ/H |
| Bàn Carom | 2 bàn | 45.000Đ/H |
Bảng giá Billiard phòng 2 (không hút thuốc):
| LOẠI BÀN | SỐ LƯỢNG BÀN | GIÁ |
| Bàn Pool | 7 bàn | 45.000Đ/H |
| Bàn Liber | 2 bàn | 45.000Đ/H |
| Bàn Carom | 1 bàn | 45.000Đ/H |
Bảng giá Billiard phòng 3 (hút thuốc):
| LOẠI BÀN | SỐ LƯỢNG BÀN | GIÁ |
| Bàn Pool | 5 bàn | 45.000Đ/H |
| Bàn Liber | 3 bàn | 45.000Đ/H |
| Bàn Carom | 2 bàn | 45.000Đ/H |